Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
12 330 ₽
Линейно-интерактивные ИБП SVC RTO-1200-LCD Итерактивный стоечный ИБП. Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. ИБП данной серии имеют ЖК-дисплей с подробной информацией о всех параметрах устройства. Технология SMART, позволяет без Вашего участия, корректно отключить питание компьютера без потери данных. ИБП комплектуется программным обеспечением на русском языке. Возможность установки в стойку.
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
---|---|
Форма выходного сигнала | Ступенчатая синусоида |
Количество и тип аккумуляторов | 12В/7Ач х 2 |
Разъёмы | 2 х Schuko |
Входное напряжение | 220В |
Время переключения режимов | 10 мс |
Автоматическое включение | Есть |
Бесшумный режим | Есть |
Подключение дополнительных батарейных блоков | Да |
Габариты устройства | 480*350*88 |
Рабочая температура | 0-40°С |
Рабочая влажность | 20-90% (без конденсации) |
Защита телефонной линии | Есть |
Установка аккумуляторов | Внутренняя |
Входная частота | 45-65Гц |
Выходное напряжение | 220В+/-10% |
Выходная частота | 50/60 ±0.5Гц |
Высота в монтажной стойке | 2U |
Вес устройства, кг | 9 Кг |
Защита от полного разряда батареи | Есть |
Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть |
Время заряда батареи | 6-8 часов |
Диапазон работы AVR | 165-275В |
Цвет | Чёрный |
Интерфейс для связи с ПК | USB (технология Smart) |
Длина кабеля питания | 1.5 метра |
Габариты коробки | 525*395*185 |
Мощность | 1200ВА / 720Вт |
Лицевая панель | LCD-дисплей |
Тип упаковки | Картонная коробка |
Производитель |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.