Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
615 633 ₽
Инвертор для солнечных энергосистем SPV-L-5000 Инвертор SVC со встроенным контроллером предназначен для использования в местах с отсутствием электричества или его частыми перебоями. Для начала эксплуатации устройства, необходимо лишь подключить солнечную панель и аккумулятор к инвертору. Информативный LCD-дисплей отображает очень подробные данные о статусе работы, зарядном токе, напряжении, потребляемой мощности и тд.
Мощность | 5000ВА / 5000Вт |
---|---|
Входное напряжение | 192В и/или 220В |
Выходное напряжение | 220В+/-5% |
Входная частота | 45-65Гц (синхронизация с электросетью) |
Выходная частота | 50/60 ±1% |
Диапазон работы AVR | 165-275В |
Режим работы | От сети, от батареи, от солнечной панели |
Разъёмы | Клеммная колодка |
Время переключения режимов | 2-6 мс |
Форма выходного сигнала | Синусоида |
Напряжение батарейного блока | ±192В |
Тип подключения батарейного блока | Клеммная колодка |
Тип подключения панелей | Коннекторы стандарта MC4 |
Лицевая панель | LCD-дисплей |
Автоматическое включение | Есть |
Бесшумный режим | Есть |
Защита от полного разряда батареи | Есть |
Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть |
Рабочая влажность | 10-90% (без конденсации), 20-90% (без конденсации) |
Рабочая температура | 0-40°С |
Габариты устройства | 560*265*725 |
Габариты коробки | 662*360*905 |
Вес устройства, кг | 67.5 |
Цвет | Чёрный |
Тип упаковки | Картонная коробка |
Производитель |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.